AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
3.愛知工業大学研究報告 .B(1976-2007) >
15号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/567
|
タイトル: | 軟弱地盤における S 波の減衰項 Q (1) |
その他のタイトル: | ナンジャク ジバン ニオケル Sハ ノ ゲンスイコウ Q ( 1 ) Specific Attenuation Factor Q of Shear Waves in Soil (1) |
著者: | 正木, 和明 飯田, 汲事 MASAKI, Kazuaki IIDA, Kumiji |
発行日: | 1980年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | A specific attenuation factor Q in the subsurface soil layer in Nagoya Area is obtained on the basis of the data from the P-and S-wave measurements over the range of depth from 30m to 100m. The results obtained are as follows : (1) Q is 2-16 in the subsurface soil layer. (2) Q is related to S-wave velocity in the equation : In Q=0.25+0.0066 Vs (m/sec), and to standard penetration test value in the equstion : In Q=0.79+0.022N. These equations may be useful for the estimation of Q for the underground layers. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/567 |
出現コレクション: | 15号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|