AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
4.愛知工業大学研究報告 (2008-) >
60号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/4369
|
タイトル: | 矢作川流域の中山間地域を対象とした流出解析 |
その他のタイトル: | ヤハギガワ リュウイキ ノ チュウサンカン チイキ オ タイショウ トシタ リュウシュツ カイセキ Runoff analysis for hilly and mountainous regions in the Yahagi River basin |
著者: | 杉原, 弘泰 内田, 臣一 SUGIHARA, Hiroyasu UCHIDA, Shigekazu |
発行日: | 2025年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | In the hilly and mountainous area of the Yahagi River basin, which includes forests, rice paddies (including abandoned rice paddies), and small rivers, runoff analysis was conducted using the SWMM (Storm Water Management Model). By setting the SWMM parameters based on the results of previous studies, we were able to almost reproduce the observed values at the Takabashi Water Level Observation Station. Predictions were made for further runoff reduction measures for forests, rice paddies, and small rivers, and specific examples of measures in three areas of Toyota City were presented. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/4369 |
出現コレクション: | 60号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|