AIT Associated Repository of Academic Resources >
B.年次報告書 >
B1 地域防災研究センター年次報告書 >
Vol.20 (2023) >
第2章 研究報告 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/4325
|
タイトル: | マシンラーニングを応用した地震断層の摩擦モデル |
その他のタイトル: | マシン ラーニング オ オウヨウ シタ ジシン ダンソウ ノ マサツ モデル Annual report of the Disaster Prevention Research Center |
著者: | オム, テフン |
発行日: | 2024年8月31日 |
出版者: | 愛知工業大学地域防災研究センター |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/4325 |
出現コレクション: | 第2章 研究報告
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|