AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
4.愛知工業大学研究報告 (2008-) >
57号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/4008
|
タイトル: | 運動経験の有無がレジリエンスおよび対人ストレスイベントに及ぼす影響 |
その他のタイトル: | ウンドウ ケイケン ノ ウム ガ レジリエンス オヨビ タイジン ストレス イベント ニ オヨボス エイキョウ Effect of sports activities of college students on resilience and interpersonal stress events |
著者: | 服部, 洋兒 服部, 祐兒 中川, 雅智 HATTORI, Yoji HATTORI, Yuji NAKAGAWA, Masatomo |
発行日: | 2022年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | This research had been pursued to investigate the relationship between sports activities, resilience and interpersonal stress events in 430 college students. The sample was divided into two groups according to sports participation: a sports participation group (SP) and a sports non- participation group (SNP). According to the results of the research, it has been shown that SP have a positive effect on resilience and interpersonal stress events scores. Similarly, SNP was associated with more negative scores. It has also been shown that a higher level of resilience is associated with a lower level of interpersonal stress events in SP. These results indicate that participation in sports activities is an important factor for improving life skills programs. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/4008 |
出現コレクション: | 57号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|