AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
1.愛知工業大学研究報告 (1965-1975) >
09号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/389
|
タイトル: | 紫外吸収差スペクトルによるウシ血清アルブミンの尿素変性についての研究 |
その他のタイトル: | Ultraviolet Absorption Difference Spectra Studies on Urea Denaturation of Bovine Serum Albumin |
著者: | 村田, 護 MURATA, Mamoru |
発行日: | 1974年3月30日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | 5M尿素によるウシ血清アルブミンの変性による構造変化を紫外吸収差スペクトルで調べた.変性によるスペクトル変化は瞬間的に起こる変化と,ひきつづき付加的に起こる変化があり,付加的変化はスルフヒドリル基とジサルファイド基の交換反応によることを示した.差スペクトルの形からチロシン残基の周囲の環境変化があることが観察されたが,トリプトファン残基については不明であった.反応の可逆性,システインの影響を検討した. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/389 |
出現コレクション: | 09号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|