AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
4.愛知工業大学研究報告 (2008-) >
56号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/3803
|
タイトル: | 外出自粛要請における大学生の身体活動量の変化 : エクササイズガイドを活用して |
その他のタイトル: | ガイシュツ ジシュク ヨウセイ ニオケル ダイガクセイ ノ シンタイ カツドウリョウ ノ ヘンカ : エクササイズ ガイド オ カツヨウ シテ The change of physical activity amount before and after self-refrain from going out in college students : Utilization of Exercise Guide |
著者: | 今井, 智子 IMAI, Tomoko |
発行日: | 2021年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | The state of emergency declaration (SED) has significantly changed the lifestyle of people. College students may have changed their physical activity amount (PA) levels by limiting their activity. The purpose of this study was to investigate changes in PA levels, using the Exercise and Physical Activity Guide for Health Promotion 2006, among college students before and after SED. A total of 84 college students were analyzed. PA Exsasaizu (Ex=Mets・h) significantly decreased after SED. Although non-exercise activity (NEA) was significantly decreased in SED, exercise (Ex) was not significantly different after SED. A total of 66 college students performed Ex with part-time jobs (Pt) before SED. Pt Ex significantly decreased after SED. PA levels after Ex were compared between students with and without Pt. NEA (Ex) was significantly larger in students with Pt than in students without Pt before SED. We suggested that SED significantly decreased PA in college students by limiting their activities; students with Pt may be particularly affected by the recent SED. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/3803 |
出現コレクション: | 56号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|