AIT Associated Repository of Academic Resources >
C.学位論文 >
C2 経営情報 >
2019年度 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/3588
|
タイトル: | 企業の信用リスクと定性情報の関連性に関する研究 : 継続注記、支払情報、照会件数を中心として |
その他のタイトル: | キギョウ ノ シンヨウ リスク ト テイセイ ジョウホウ ノ カンレイセイ ニカンスル ケンキュウ : ケイゾク チュウキ シハライ ジョウホウ ショウカイ ケンスウ オ チュウシン トシテ Analysis on the Relevance Between Corporate Credit Risk and Qualitative Information : Focusing on going concern notice, payment information and enquiries trend |
著者: | 牧野, 和彦 MAKINO, Kazuhiko |
発行日: | 2020年3月23日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/3588 |
出現コレクション: | 2019年度
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|