AIT Associated Repository of Academic Resources >
C.学位論文 >
C2 経営情報 >
2015年度 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/3070
|
タイトル: | 距離データを用いた知能ロボットの視覚機能に関する研究 |
その他のタイトル: | キョリ データ オ モチイタ チノウ ロボット ノ シカク キノウ ニ カンスル ケンキュウ A Study on Visual Function of the Autonomous Robots using Range Data |
著者: | 荒川, 賢一 ARAKAWA, Kenichi |
発行日: | 2015年11月 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | "人間の作業を代行し, 実世界で自律的な行動をおこなう知能ロボットの実現においては, 環境をセンシングし, その状況に応じて行動を決定する機能が必須である. 実世界の3次元構造を直接的にセンシングするレンジセンサは非常に有効である. 本論文では, レンジセンサで得られた距離データを様々なシーンでの知能ロボットの制御に活かす技術の実現について考察する. まず第1章では, 知能ロボットの要件としてのセンシング機能について述べ, 第2章では, 火星探査用ロボットのための自然地形の立体地図作成を目的としたフラクタル幾何に基づく距離画像からの高さデータの補間法, および不確定性分布の算出法について述べる. 第3章では, 板状部材を構成したワークに対して施す塗装工程のひとつであるシーリングをおこなうロボットを倣い制御するための, レンジセンサからのデータからの作業目標点検出法について述べる. 第4章では, 第3章で述べるシーリングロボットなど, 倣い制御ロボットの手先搭載に適している極細のレンジセンサの構成法について述べる. 第5章では, 本論文のまとめと, 情報システムとしてのロボット研究の今後の方向性について述べる." "In the realization process of the robots that perform autonomous actions in the real world, there are essential functions to sense the three-dimensional (3-D) environment and to determine actions according to various situations. For the functions, range sensors for directly sensing 3-D structures in the real world are effective. The target of this thesis is to clarify the implementation of control techniques for the autonomous robots by using the range data acquired by range sensors in various scenes. In the chapter 1, the author surveys the sensing functions required in autonomous robots, Chapter 2 describes a fractal geometry based interpolation method which keeps the original roughness of sensed data, and also a computation method of the uncertainty distribution of the interpolated results. These methods are applicable to 3-D terrain mapping for the Mars exploration robot. Chapter 3 describes a fast detection method of seam feature tracked by the industrial robots for sealing process. Chapter 4 also describes a design method of superfine range sensor suitable for such as the sealing robots described in Chapter 3. Finally in Chapter 5, as the summary of this thesis, we describe a future direction of the research to realize the autonomous robot as an information system for management." |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/3070 |
出現コレクション: | 2015年度
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|