AIT Associated Repository of Academic Resources >
C.学位論文 >
C2 経営情報 >
2011年度 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/2305
|
タイトル: | 情報の観測,可視化および情報処理端末への応用に関する研究 |
その他のタイトル: | ジョウホウ ノ カンソク カシカ オヨビ ジョウホウ ショリ タンマツ エノ オウヨウ ニカンスル ケンキュウ Studies on Observation and Visualization of Information and Application for Personal Digital Assistant |
著者: | 鳥居, 一平 TORII, Ippei |
発行日: | 2012年2月27日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/2305 |
出現コレクション: | 2011年度
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|