AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
3.愛知工業大学研究報告 .B(1976-2007) >
41号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/2085
|
タイトル: | 日常生活行動に対する大学教員と学生の許容意識 : ―授業中の行動を中心として― |
その他のタイトル: | ニチジョウ セイカツ コウドウ ニ タイスル ダイガク キョウイン ト ガクセイ ノ キョヨウ イシキ ジュギョウチュウ ノ コウドウ ヲ チュウシン トシテ Opinions of University Teachers and Students on permissibility of Students' Daily Life Behaviors : ―Especially of Behaviors during Class― |
著者: | 石垣, 尚男 ISHIGAKI, Hisao |
発行日: | 2006年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | A questionnaire-style survey was conducted in university teachers regarding opinions on permissibility of students' various daily life behaviors. The survey compared the responses regarding permissibility between teachers and students. The main results were as follows: 1. In this survey,the teachers were divided two age groups,the younger generation group and the older generation g:roup. The younger generation group marked higher permiissibility rates than the older generation group regarding most behavioral items. 2. The teachers marked low permissibility rates to students' behaviors during class: great gaps were noted between the responses by the teachers and those by the students. 1. 7 % of the teachers found permissible behaviors which disturb nearby students, such as eating foods and having private conversations,suggesting that they were highly critical of those behaviors. 3. Also,the teachers were critical of behaviors representing disregards to teaching during class or arbitrariily leaving the classroom during class. However,2 0-30% of the students answer:ed that those behaviors we:re permissible. 4. As f r:othe opinions on permissibility of students' behaviors during class,no difference was found between the groups of younger and older generation teachers. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/2085 |
出現コレクション: | 41号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|