AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
2.愛知工業大学研究報告 .A(1976-2007) >
40号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/2064
|
タイトル: | 生物学的パラメーターとしての身長の思春期 : ピーク年齢に関する発育学的検証論議 |
その他のタイトル: | Auxologic Confirmation Regarding Age at Adolescent Peak of Height for Biological Parameter |
著者: | 藤井, 勝紀 FUJII, Katsunori |
発行日: | 2005年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | Historical details regarding age at adolescent peak of height (age at MPV of height or peak height velocity) have not been verified. Accordingly, previous studies regarding age at MPV of height and PHV were confirmed. Especially, methods based on graphic and mathematical function are discussed, establishment based on mathematical function was needed. Therefore, significance of age at MPV of height (age at PHV) as biological parameter is tried to be discussed. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/2064 |
出現コレクション: | 40号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|