AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
3.愛知工業大学研究報告 .B(1976-2007) >
35号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/1096
|
タイトル: | 光音響効果を利用した非破壊センサに関する研究 |
その他のタイトル: | ヒカリ オンキョウ コウカ オ リヨウシタ ヒハカイ センサ ニカンスル ケンキュウ Study on Nondestructive Sensor Using Photoacoustic Effect |
著者: | 寺田, 英敏 津田, 紀生 山田, 諄 TERADA, Hidetoshi TSUDA, Norio YAMADA, Jun |
発行日: | 2000年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | Using a photoacoustic effect, a non-destructive and non-contact sensor has been studied. This paper reports on the optimization of defect detection system with a semiconductor laser to get larger photoacoustic signal. Photoacoustic signal increases with increasing laser power. Photoacoustic signal modulated by pulse wave is greater than that by sinusoidal wave. This system has a higher resolution than the other ultrasonic test system. It is confirmed that the defect completely shut in sample can be detected. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/1096 |
出現コレクション: | 35号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|